专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:2319%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1428-1430期 | 小 | 1428期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1427期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1424期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1422期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1417期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1416期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1413期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 大 | 1411期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 大 | 1410期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1401期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1398期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1397期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1392期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1386期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1385期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 大 | 1355期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。